Cennik usług serwisowych ::
Na wykonaną usługę udziela się gwarancji "uruchomieniowej", tzn. po sprawdzeniu poprawnego wykonania usługi nie udziela się na nią dalszej gwarancji. Wszystkie usługi są wykonywane tylko na poprawnie funkcjonujących komputerach ze sprawnym systemem operacyjnym; w przeciwnym wypadku komputer najpierw zostanie przez serwisanta doprowadzony do stanu poprawnego działania zgodnie z głównym cennikiem serwisowym. Serwisant ma prawo odmówić wykonania usługi w przypadku nietypowej konfiguracji komputera Klienta lub innych sytuacji uniemożliwiających zaoferowanie odpowiedniej jakości usługi.
* Dla klientów korzystających z usług internetowych firmy GoldNet rabat w wysokości 10% !
* Diagnostyka sprzętu komputerowego za ZERO zł ! Przy złożeniu zlecenia naprawy komputera !
Cennik usług dla klientów bez stałej umowy serwisowej
| Usługa | Cena netto |
|---|
| Instalacja systemu Windows 2000/XP/Vista | 70,00 zł |
| Instalacja systemu Windows 2000/XP/Vista na Laptopie | 120,00 zł |
| Instalacja systemu Windows 95/98 | 140,00 zł |
| Instalacja oprogramowania 1 szt/ np. pakiet biurowy, program graficzny, gry itp./ | 30,00 zł |
| Odwirusowywanie / optymalizacja / czyszczenie | 70,00 zł |
| Instalacja drukarki sieciowej lub dysku sieciowego | 50,00 zł |
| Modernizacja sprzętu | 50,00 zł |
| Konfiguracja Routera - Firewalla | 50,00 zł |
| Projektowanie i budowanie sieci LAN, WiFi / 1 stanowisko/ | 50,00 zł |
| Pierwsza rozpoczęta godzina pracy u klienta. | od 50,00 zł |
| Każda kolejna rozpoczęta godzina pracy | 30,00 zł / godz. |
Przykładowe oferty stałych umów serwisowych
| 3 komputery | 5 komputerów | 10 komputerów | 25 komputerów |
|---|
| Ilość godzin/wizyt serwisowych | 3 godz./ 1 wizyta + 1 wizyta awaryjna* | 8 godz./ 2 wizyty + 1 wizyta awaryjna* | 14 godz./ 3 wizyty serwisowe + 3 wizyty awaryjne* | 30 godz./ 4 wizyt serwisowych + 6 wizyty awaryjne* |
| Helpdesk telefoniczny/mailowy | nielimitowany | nielimitowany | nielimitowany | nielimitowany |
| Czas reakcji | do 6 godzin** | do 6 godzin** | do 6 godzin** | do 6 godzin** |
| Przegląd systemu | raz na kwartał | raz na kwartał | raz na kwartał | raz w miesiącu |
| Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania | roczna | roczna | roczna | roczna |
| Bieżące optymalizowanie konfiguracji oprogramowania i sprzętu komputerowego | tak | tak | tak | tak |
| Abonament miesięczny netto | 240,00 zł | 400,00 zł | 700,00 zł | 1 500,00 zł |
| Każdy kolejny komputer | 80,00 zł | 70,00 zł | 60,00 zł | 50,00 zł |
Administracja serwerem | 200,00 zł | 150,00 zł | 100,00 zł | 50,00 zł |
Oferta promocyjna stałych umów serwisowych dla aptek
| 4 komputery | 7 komputerów |
|---|
| Ilość godzin/wizyt serwisowych | nielimitowana | nielimitowana |
| Helpdesk telefoniczny/mailowy | nielimitowany | nielimitowany |
| Czas reakcji | do 6 godzin** | do 6 godzin** |
| Przegląd systemu | raz na kwartał | raz na kwartał |
| Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania | roczna | roczna |
| Bieżące optymalizowanie konfiguracji oprogramowania i sprzętu komputerowego | tak | tak |
| Abonament miesięczny netto | 300,00 zł | 500,00 zł |
| Administracja serwerem | 150,00 zł | 100,00 zł |
* - wizyta w sytuacjach awaryjnych, mających bezpośredni wpływ na pracę klienta
** - w dni robocze od poniedziałku do piątku
*** - na poziomie administracyjnym
Cennik dojazdu do klienta
| Dojazd do klienta w obrębie 5 km od centrum Łodzi | 50 zł |
| Dojazd do klienta powyżej 5 km od centrum Łodzi - liczone w 1 stronę | 2,50 zł za 1 km. |
Uwaga! Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, par. 1 Kodeksu Cywilnego. Jest jedynie podstawą do indywidualnej wyceny.